| 100 Gramm tejtermék tartalmaz | ||||
| Élelmiszer (100g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kilokalória (kcal) |
| Molke, süß | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 24 |
| Sahne, Schlagsahne, extra | 2,2 | 36 | 3,2 | 346 |
| Sahne, 30% Fett (Schlagsahne) | 2,4 | 31,7 | 3,4 | 309 |
| Kuhmilch, Trinkmilch, 3,5% Fett | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 64 |
| Kuhmilch, H-Milch, fettarm, 1,5% Fett | 3,4 | 1,5 | 4,9 | 47 |
| Kuhmilch, Trinkmilch, fettarm, 1,5% Fett | 3,4 | 1,5 | 4,9 | 47 |
| Buttermilch | 3,5 | 0,5 | 4 | 35 |
| Kuhmilch, H-Milch, entrahmt | 3,5 | 0,1 | 4,9 | 35 |
| Doppelrahmfrischkäse | 4,5 | 31,5 | 4 | 318 |
| Kondensmilch, 7,5% Fett | 6,5 | 7,6 | 9,6 | 133 |
| Kondensmilch, 10% Fett | 8,8 | 10,1 | 12,5 | 176 |
| Kondensmilch, 4% Fett | 9,4 | 4,1 | 13,3 | 128 |
| Fruchtquark, 20% Fett | 10 | 3,7 | 12,7 | 124 |
| Speisequark, 20% Fett | 10,5 | 5,1 | 3,4 | 102 |
| Hühnereiklar | 10,9 | 0,2 | 0,7 | 48 |
| Speisequark, 40% Fett | 11,1 | 11,4 | 3,3 | 160 |
| Molkenpulver | 11,6 | 2,9 | 68,2 | 345 |
| Hühnerei (Gesamtinhalt) | 12,9 | 11,7 | 0,6 | 159 |
| Speisequark, mager | 13,5 | 0,3 | 4 | 73 |
| Schmelzkäse, 45% Fett | 14,4 | 22,9 | 0 | 264 |
| Schmelzkäse, 30% Fett | 15 | 14 | 5,7 | 209 |
| Hühnereigelb | 16,1 | 31,9 | 0,3 | 353 |
| Schmelzkäse, 20% Fett | 17 | 10 | 7,5 | 188 |
| Mozzarella | 18,6 | 19,8 | 0 | 255 |
| Ziegenkäse, Weichkäse, 45% Fett | 21 | 21,8 | 0 | 280 |
| Ziegenkäse, Schnittkäse, 48% Fett | 21,6 | 27 | 0 | 329 |
| Schmelzkäse, Scheibletten, 20% Fett | 22 | 11 | 5 | 207 |
| Gouda, deutscher, 48% Fett | 22,7 | 28 | 0 | 343 |
| Limburger, 40% fett | 23,2 | 19,7 | 0 | 270 |
| Gouda, 40% Fett | 24,7 | 22,3 | 0 | 300 |
| Edámi sajt, 45% zsír | 24,8 | 28,3 | 0 | 354 |
| Leerdamer, 45% Fett | 25,9 | 27,6 | 0 | 352 |
| Limburger, 20% Fett | 26,4 | 9 | 0 | 187 |
| Edámi sajt, 30% zsír | 27,3 | 16 | 0 | 253 |
| Emmentaler, 45% Fett | 28,9 | 30 | 0 | 386 |
Kalóriatáblázat
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)